![]()
2 - 3Full Time |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunbar | 33 | 20 | 20 | 25 | 14 | 2 | 2-3L |
| GLC | 31 | 25 | 25 | 20 | 16 | 3 | 3-2W |
Dunbar
| # | Player | SP | K | E | TA | Pct | A | Ace | SE | RE | DIG | B | 1 | BHE | PTS | 2 | 3 | 4 | 5 | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan McConkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kent Laubman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Riley Friesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Rob Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Stephen Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLC
| # | Player | SP | K | E | TA | Pct | A | Ace | SE | RE | DIG | B | 1 | BHE | PTS | 2 | 3 | 4 | 5 | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Boettcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ben Lieuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Denham O’Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Derek Thiessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Josh Doornenbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Luke Dubbeldam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mark Antoniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP
K
E
TA
Pct
A
Ace
SE
RE
DIG
1
BHE
PTS
2
3
4
5
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Dunbar | 1 - 3 | |||
| Dunbar | 1 - 3 | |||
| GLC | 1 - 3 | |||
| Dunbar | 0 - 3 | |||
| Dunbar | 2 - 3 | |||
| Dunbar | 0 - 3 | |||
| Dunbar | 0 - 3 |


